2024赛季中超联赛采用主客场双循环赛制,共30轮240场比赛。每轮8场比赛通常安排在周五至周日进行, 部分场次因亚冠赛事或国家队比赛日会进行调整。本网站实时同步官方赛程信息,确保球迷第一时间获取准确的比赛安排。 赛季将于2024年3月开赛,11月收官。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 10 | +18 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 31 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
* 积分榜数据截至第15轮,实时更新中
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 8 |
| 2 | 武磊 | 上海海港 | 11 | 5 |
| 3 | 费莱尼 | 山东泰山 | 9 | 3 |
| 4 | 戴维森 | 武汉三镇 | 8 | 4 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 7 | 6 |